Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Halle
|
2. |
FTSV TuS Ost Bielefeld
|
3. |
TuS Brake
|
4. |
TSV Amshausen
|
5. |
SV Ubbedissen
|
6. |
VfL Theesen (9er)
|
7. |
SpVg. Versmold (9er)
|
8. |
Spvg. Steinhagen
|
9. |
SV Häger
|
10. |
TuS Eintracht Bielefeld
|
11. |
TuS Einigkeit Hillegossen (9er)
|
12. |
SG Hesseln (9er)
|
13. |
TuS Union 02 Bielefeld (9er)
|
14. |
TuS Solbad Ravensberg (9er)
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.