Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Treptow 46
|
2. |
BW Hohenschönhausen
|
3. |
DJK Roland Borsigwalde
|
4. |
FC Phönix/Ayyildiz II
|
5. |
SV Pfefferwerk
|
6. |
SC Capri
|
7. |
BSC Marzahn II
|
8. |
Berlin Türkspor
|
9. |
BFC Germania II
|
10. |
FC Kreuzberg II
|
11. |
1. FC Besiktas Berlin
|
12. |
Club Italia II o.W.
|
12. |
SC Lankwitz II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : U | : | : | : | : W | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : V | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : W | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : V | ||
: | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : W | : V | |
: | : | : | : U | : U | : | : | : | : W | : | : V | ||
: | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : W | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W | : | : | : | : | : W | : W | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : V | : V | : V | : V | : V |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.