Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SG Bockum-Hövel IV
|
2. |
SVE Heessen II
|
3. |
BV 09 Hamm III
|
4. |
SSV Hamm III
|
5. |
SKC Maroc Hamm
|
6. |
BSV Ay Yildiz Hamm
|
7. |
SuS Rünthe II
|
8. |
TuS Germania Lohauserholz-Daberg V
|
9. |
Hammer SC 2008 III
|
10. |
TuS Germania Lohauserholz-Daberg IV
|
11. |
SSV Hamm II
|
12. |
VfL Mark III
|
13. |
TuS 1859 Hamm II
|
14. |
SVF Herringen III
|
15. |
Yunus Emre HSV II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : U : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | ||
: | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | Nichtantritt HEIM | : | : | Nichtantritt HEIM | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.