Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Merkur 07 III
|
2. |
TuS Rahm II
|
3. |
Mengede 08/20 III
|
4. |
DJK BW Huckarde IV
|
5. |
FC Hellweg Lütgendortmund II
|
6. |
SuS Oespel Kley II
|
7. |
SC Dortmund 97/08
|
8. |
FC Nette 46/58
|
9. |
SC Osmanlispor II
|
10. |
VFR Kirchlinde III
|
11. |
GW Kley II
|
12. |
DJK Westfalia Kirchlinde II
|
13. |
SV Westrich II
|
14. |
FC Hangeney
|
15. |
SC Dorstfeld 09 IV zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : W : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : W : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: U : | : U : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : U : | : U : | ||
: | : | : | : W : | : U : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.