Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TSV Pattensen III
|
2. |
TuS Harenberg II
|
3. |
TUS Seelze II
|
4. |
TuSpo Jeinsen
|
5. |
Borussia Empelde
|
6. |
TSV Wennigsen II
|
7. |
SV Degersen
|
8. |
TSV Goltern II
|
9. |
SV Eint. Hiddestorf II
|
10. |
SC Hemmingen-Westerfeld III
|
11. |
SG 05 Ronnenberg III
|
12. |
SG Everloh-Ditterke II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.