Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC West I
|
2. |
Leverkusen Bergfried I
|
3. |
Rheinkassel-Langel I
|
4. |
Lindenthal-Hohenlind II
|
5. |
Holweide I
|
6. |
Pesch II
|
7. |
Deutz 05 II
|
8. |
Hitdorf I
|
9. |
TFC Köln I
|
10. |
Schlebusch II
|
11. |
Prometheus I
|
12. |
Rondorf I
|
13. |
Stammheim I
|
14. |
Mülheim Nord I
|
15. |
Gremberg-Humboldt I
|
16. |
Neubrück I zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
16.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | ||
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.