Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Zollstock I
|
2. |
Fenerbahce Köln I
|
3. |
TPSK IV
|
4. |
Agrippina II
|
5. |
Makkabi I
|
6. |
Eintracht I
|
7. |
Nippes 78 II
|
8. |
Casa Espana III
|
9. |
Blau Weiß IV
|
10. |
Ossendorf II
|
11. |
Roggendorf II
|
12. |
Rodenkirchen TV II
|
13. |
Raderthal II
|
14. |
Lindenthal-Hohenlind V zg
|
15. |
Arminia I zg
|
16. |
DSK Köln III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
16.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : W | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : U | : | : U | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : W | : | : | ||
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : T | |
: T | : T |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.