Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Staaken
|
2. |
Berliner Athletik Klub
|
3. |
Berliner SC
|
4. |
Frohnauer SC
|
5. |
SFC Stern
|
6. |
VSG Altglienicke
|
7. |
BFC Preussen
|
8. |
SV Tasmania Berlin
|
9. |
FC Internationale
|
10. |
FC Viktoria 1889 Berlin II
|
11. |
FC Stern Marienfelde
|
12. |
BSV GW Neukölln
|
13. |
Lichtenrader BC 25
|
14. |
SV Blau-Gelb Berlin
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.