Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SF Brackel 61 II
|
2. |
BV Viktoria Kirchderne III
|
3. |
Türkspor Dortmund 2000 e.V. II
|
4. |
SV Dortmund - Wickede
|
5. |
MSV Dortmund e.V. 2
|
6. |
ÖSG Viktoria 08 Dortmund III
|
7. |
BV Lünen 05 II
|
8. |
SV Körne 83 III
|
9. |
Wambeler SV II
|
10. |
TuS Eichlinghofen III
|
11. |
SC Husen Kurl III
|
12. |
SuS Derne19 II
|
13. |
FC Brambauer 2012 e.V. zg.
|
13. |
SG Alemannia Scharnhorst III zg.
|
13. |
TuRa Asseln II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | Absetzung | Absetzung | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | Absetzung | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | Absetzung | |||
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | Absetzung | Absetzung | ||
: W : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | Absetzung | Absetzung | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | Absetzung | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | Absetzung | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | Absetzung | ||
Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | |||||||||||
Absetzung | Absetzung | Absetzung | ||||||||||||
Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.