Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Wettiner SV
|
2. |
SG Döllnitz
|
3. |
SV Höhnstedt
|
4. |
SSV 90 Landsberg II
|
5. |
SG Großkugel
|
6. |
VfB Blau-Weiß Hohenthurm
|
7. |
HuSG Union Hohenweiden
|
8. |
SV Blau-Weiß 90 Wallwitz
|
9. |
TSV 1910 Niemberg
|
10. |
TSV 78 Holleben
|
11. |
SV Sietzsch
|
12. |
SV Tura 90 Beesenstedt
|
13. |
SG Eisdorf 1918 II
|
14. |
TSG Grün-Weiß Löbejün
|
15. |
TSV Germania Salzmünde
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : u | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : u | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : u | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : u | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : u | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.