Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
UFC Münster e.V.
|
2. |
SC Füchtorf
|
3. |
SG Milte/Sassenberg
|
4. |
SG Selm/Südkirchen
|
5. |
DJK BW Greven
|
6. |
TuS Ascheberg
|
7. |
SV BW Aasee II
|
8. |
DJK Borussia 07 Münster II
|
9. |
Werner SC
|
10. |
VfL Senden II
|
11. |
SV Conc. Albachten (9er)
|
12. |
SG Telgte II
|
13. |
Grün-Weiß Gelmer (9er) zg.
|
13. |
SC Münster 08 II (9er) zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | ||
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | ||
: T | : T | : T : | : T | : T |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.