Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FV Diefflen 3
|
2. |
TuS Bisten 3
|
3. |
SV Felsberg 2
|
4. |
FC Elm 2
|
5. |
FC Ensdorf 2
|
6. |
FV Schwarzenholz 2
|
7. |
SF Wadgassen 2
|
8. |
SV Lisdorf 2
|
9. |
SV Gerlfangen/Fürweiler 2
|
10. |
DJK Dillingen 2
|
11. |
DJK Saarwellingen 2
|
12. |
Fortuna Niedaltdorf 2
|
13. |
FC Fraulautern-Steinrausch 2 zg.
|
13. |
SSV Altforweiler/Berus 2 zg.
|
13. |
SV Eimersdorf 2 zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | : | : | : | : V : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : W : | |
: | : | : w : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
Nichtantritt HEIM | : | : V : | ||||||||||||
: | : V : | : W : | : | : | : | : | : | : | : V : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.