Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SFC Friedrichshain IV
|
2. |
BSV Al-Dersimspor III
|
3. |
SC Staaken III
|
4. |
SV B.W. Berolina Mitte III
|
5. |
FC Hertha 03 IV
|
6. |
FSV Berolina Stralau III
|
7. |
FC Internationale IV
|
8. |
SV Stern Britz 1889 III
|
9. |
BSV Eintracht Mahlsdorf III
|
10. |
BFC Meteor 06 IV
|
11. |
FC Viktoria 1889 Berlin IV
|
12. |
Steglitz GB III
|
13. |
SC Berliner Amateure III
|
14. |
BFC Südring III zg.
|
14. |
BSC Marzahn III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
: | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : V | : | : | : | : V | : | : | : U | : V | : | : | : | |
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.