Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TuS Eintracht Bielefeld
|
2. |
TuS Jöllenbeck
|
3. |
SC Halle
|
4. |
JSG Peckeloh/Oesterweg
|
5. |
VfR Wellensiek II
|
6. |
VfB Fichte Bielefeld
|
7. |
TuS Brake
|
8. |
TuS Quelle
|
9. |
SV Gadderbaum
|
10. |
SV Ubbedissen
|
11. |
TuS 08 Senne 1
|
12. |
JSG Werther/Langenheide
|
13. |
TuS Eintracht Bielefeld II
|
14. |
FTSV TuS Ost Bielefeld zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : W : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | Ausfall | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.