Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Westrich IV
|
2. |
SV Eintracht Dorstfeld II
|
3. |
DJK Westfalia Kirchlinde II
|
4. |
SV Urania Lütgendortmund II
|
5. |
DJK SF Nette II
|
6. |
GW Kley II
|
7. |
SuS Oespel Kley II
|
8. |
FC Hellweg Lütgendortmund II
|
9. |
DJK BW Huckarde III
|
10. |
FC Merkur 07 II
|
11. |
VFR Kirchlinde III
|
12. |
TuS Deusen III
|
13. |
TuS Rahm II
|
14. |
Dorstfelder SC III zg.
|
14. |
SV Arminia Marten III zg.
|
14. |
Tamilstars Dortmund II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
14.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |||
Nichtantritt HEIM | : | Nichtantritt HEIM | : | Nichtantritt HEIM | : | ||||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
: | : | Nichtantritt HEIM | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.