Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SFC Friedrichshain III
|
2. |
Lichtenrader BC III
|
3. |
SV Hürriyet Burgund II
|
4. |
Viktoria Berlin IV
|
5. |
FC Internationale IV
|
6. |
FC Arminia Tegel III
|
7. |
FSV Berolina Stralau III
|
8. |
TSV Rudow III
|
9. |
FC NORDOST Berlin II
|
10. |
FV Wannsee III
|
11. |
VFB Sperber Neukölln III
|
12. |
SC Berliner Amateure III
|
13. |
Rixdorfer SV II
|
14. |
SG Blau-Weiss Buch
|
15. |
Steglitz GB III
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : V : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: W | : W : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.