1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
11.
|
11.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : V | Annuliert | : V | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : V | : V | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : V | Annuliert | : | ||
: | : | : W | : W | : | : | : | : | : W | Annuliert | : V | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : V | Annuliert | : | ||
: V | : V | : W | : | : | : | : | : | : | : | |||
Annuliert | Annuliert | Nichtantritt HEIM | ||||||||||
: V | : | : V | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.