Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Bremerhaven United
|
2. |
FC Sparta Bremerhaven
|
3. |
SFL Bremerhaven II
|
4. |
TSV Imsum
|
5. |
OSC Bremerhaven II
|
6. |
Geestemünder TV
|
7. |
Tuspo Surheide II
|
8. |
TSV Wulsdorf II
|
9. |
SC Lehe-Spaden II
|
10. |
Leher TS III
|
11. |
SFL Bremerhaven III
|
12. |
FC Sparta Bremerhaven II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : v | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : w | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.