Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Bielefeld 04/26 II
|
2. |
JSG Häger/Babenhausen
|
3. |
SC Halle II
|
4. |
SC Bielefeld 04/26 III
|
5. |
VfL Ummeln (9er)
|
6. |
SpVg. Heepen
|
7. |
JSG Altenhagen/Milse
|
8. |
VfL Theesen III
|
9. |
SuK Canlar Bielefeld (9er)
|
10. |
Spvg. Steinhagen
|
11. |
SV Ubbedissen 09
|
12. |
JSG Peckeloh/Oesterweg/Versmold II
|
13. |
TuS Brake
|
14. |
TSV Amshausen II (9er) zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | Ausfall | : | : | Ausfall | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | Nichtantritt HEIM | Absetzung | : w : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | Absetzung | : | : | : | : | : | ||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.