Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Maroc
|
2. |
TuS Grünenbaum II
|
3. |
Kiersper SC III
|
4. |
Türkischer SV Lüdenscheid V
|
5. |
TuS Linscheid-Heedfeld
|
6. |
TuRa Brügge II
|
7. |
FC Portugues Lüdenscheid
|
8. |
TuS Stöcken Dahlerbrück II
|
9. |
TSV Rönsahl II
|
10. |
FC Maroc II
|
11. |
FC Phoenix Halver
|
12. |
Türkischer SV Lüdenscheid IV
|
13. |
SV Hellas Lüdenscheid II
|
14. |
Schlesischer SV Lüdenscheid II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.