Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FG 08 Mutterstadt AH
|
2. |
SC Bobenheim-Roxheim
|
3. |
Vatanspor Frankenthal
|
4. |
TuS 1898 Oggersheim
|
5. |
Croatia Ludwigshafen
|
6. |
TuS 1906 Altrip
|
7. |
SV Pfingstweide AH
|
8. |
VfR Friesenheim AH
|
9. |
BSC Oppau Ü32
|
10. |
SV Schauernheim AH
|
11. |
SW Frankenthal
|
12. |
Ellas Ludwigshafen AH
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : u : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : u : | : | : | : | |
: | : u : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : u : | : | : | : | : | |
: | : u : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : u : | : u : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.