Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
BV 09 Hamm IV
|
2. |
SVE Heessen IV
|
3. |
SVF Herringen III
|
4. |
BV 09 Hamm III
|
5. |
Yunus Emre HSV II
|
6. |
FC Hamm 2011 e.V.
|
7. |
TuS Germania Lohauserholz-Daberg e.V. IV
|
8. |
Südener Sport-Verein 1905/06 Hamm III
|
9. |
FC Internationale Hamm
|
10. |
Eintracht Werne III
|
11. |
SKC Maroc Hamm
|
12. |
1. FC Pelkum III zg.
|
12. |
SKC Maroc Hamm II o.W.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | : | ||
Nichtantritt HEIM | Annuliert | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Annuliert | Nichtantritt HEIM | Annuliert | Nichtantritt HEIM | Annuliert | Annuliert | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | |
: | : | : | : | : | : | Absetzung | : | : | : | : | Nichtantritt GAST |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.