Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SuS Bad Westernkotten III
|
2. |
TuS Anröchte II
|
3. |
TuS Anröchte III
|
4. |
TuS GW Allagen III
|
5. |
SW Overhagen II
|
6. |
SV Germania Esbeck II
|
7. |
RW Horn II
|
8. |
SV Schwarz-Weiß Berge
|
9. |
SVA Langeneicke II
|
10. |
SV Westfalia Erwitte II
|
11. |
SC Lippstadt DJK II
|
12. |
DJK SpVg Mellrich II
|
13. |
TuS Belecke II (9er)
|
14. |
SG SW Suttrop / TV Kallenhardt III (9er)
|
15. |
SG SV Schmerlecke/BW Völlinghausen II zg.
|
15. |
SV Germania Stirpe II (9er) zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : W | : W | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |||
: | : W | : | : | : | : | : | : | : W | : | ||||||
: |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.