Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TuS Eintracht Bielefeld
|
2. |
FTSV TuS Ost Bielefeld
|
3. |
TuRa Löhne
|
4. |
SC Enger 13/53 (7er)
|
5. |
RW Rehme
|
6. |
VfL Schildesche (7er)
|
7. |
BV Werther o.W.
|
7. |
JSG Kloster-Stift (9er) o.W.
|
7. |
RW Rehme II (7er) zg.
|
7. |
SC Bielefeld 04/26 o.W.
|
7. |
SC Peckeloh o.W.
|
7. |
TuRa Löhne II (7er) zg.
|
7. |
TuS Bruchmühlen zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
7.
|
7.
|
7.
|
7.
|
7.
|
7.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | Annuliert | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : W | Annuliert | |||
: | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | Annuliert | |||
: | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Absetzung | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Absetzung | : | |||
: | : | : | : | : | : W | : | : W | : | Annuliert | |||
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | Annuliert | |||
: | : | : | : | : | : W | : | Annuliert | : W | : | |||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Ausfall | |||||||||
Absetzung | : | : | : | : | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : W | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | ||||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | ||||||
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.