Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Domstadt Fritzlar II
|
2. |
JSG Geismar/H/K/L/Z
|
3. |
FV Felsberg/Lohre/N-Vors.
|
4. |
FSG Gudensberg II
|
5. |
JSG Efze
|
6. |
TSV Spangenberg II
|
7. |
1. FC Schwalmstadt III
|
8. |
Melsunger FV 08 IV
|
9. |
JSG Edermünde/B/W/B II o.W.
|
9. |
SG Fuldalöwen/Beisetal II o.W.
|
9. |
TSV Besse o.W.
|
9. |
Tuspo Guxhagen II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
9.
|
9.
|
9.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | Nichtantritt GAST | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : w : | : | : | : | : | : w : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : w : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | |
: | : | : | : | : | Absetzung | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : w : | : w : | : w : | : | : w : | : w : | : U | : | Ausfall | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.