Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Altenbochum II
|
2. |
SV Bommern 05
|
3. |
Hedefspor Hattingen
|
4. |
TuS Kaltehardt
|
5. |
SG Welper III
|
6. |
SV Herbede (9er)
|
7. |
TuS Querenburg
|
8. |
SV Steinkuhl (9er)
|
9. |
BV Hiltrop
|
10. |
SC Werne 02 ( 9er)
|
11. |
TuRa Rüdinghausen II (9er)
|
12. |
FC Bochum
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.