Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
1. CBC Sport KS
|
2. |
FC Bosporus Kassel II
|
3. |
TSV Ihringshausen II
|
4. |
VFL Simmershausen
|
5. |
SF Fasanenhof Kassel
|
6. |
SVH Kassel II
|
7. |
FC Hermannia Kassel II
|
8. |
TSV Vellmar
|
9. |
Kasseler SV II
|
10. |
Dynamo Windrad KS II
|
11. |
SV Eritrea Kassel
|
12. |
SSV 1951 Kassel II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.