Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Berliner Jungs II
|
2. |
SG Laterne
|
3. |
Delay Sports Berlin FZ
|
4. |
Titan Berlin
|
5. |
Biber Sport Club Spandau
|
6. |
SC International Berlin
|
7. |
SFC Friedrichshain IV
|
8. |
FC Brandenburg 03 FZ
|
9. |
T.C. Glimmer
|
10. |
Pulmon Negro
|
11. |
SF Ökumene 03 / Akazie
|
12. |
Knallrot Wilmersdorf
|
13. |
NK Bugojno
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W | : | : | : W | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : W | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.