Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SFC Veritas
|
2. |
SpVgg Tiergarten
|
3. |
SV Deportivo Latino
|
4. |
Hertha BSC II
|
5. |
S.D. Croatia Berlin
|
6. |
SF Kladow
|
7. |
FSV Hansa 07
|
8. |
SV Schmöckwitz-Eichwalde
|
9. |
SV Berlin-Chemie Adlershof
|
10. |
1.FC Lübars
|
11. |
SV Sparta Lichtenberg
|
12. |
SSC Teutonia 99
|
13. |
TSV Mariendorf 1897 II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : W | : | : W | : | : | ||
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | ||
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.