Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Bönen 2023
|
2. |
MSC Holzwickede
|
3. |
VfK Weddinghofen II
|
4. |
Eintracht Werne III
|
5. |
SV Afferde II
|
6. |
SC Fröndenberg-Hohenheide II
|
7. |
Kamener SC III
|
8. |
BSV Heeren 09/24 III
|
9. |
TVG Flierich-Lenningsen II
|
10. |
SuS Lünern II
|
11. |
SuS Lünern III (9er) zg.
|
11. |
SuS Rünthe 08 III zg.
|
11. |
TIU Rünthe III zg.
|
11. |
Türkische SC Kamen III o.W.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
11.
|
11.
|
11.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : V : | : | : | : | : | Absetzung | |||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : V : | Absetzung | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | Absetzung | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | Absetzung | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | Absetzung | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
: | : | : | : | : | |||||||||
: | : | : | : | : | : | ||||||||
Absetzung | Absetzung | : | : | : | : | : | Absetzung | Absetzung | : | Nichtantritt GAST |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.