1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
16.
|
17.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
: | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : u : | |||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
: | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |||||||||
: | : | : | : | : | : | |||||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
: | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
: | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |||||||||
: | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : u : | |||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
: | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||
: u : | : u : | : u : | : | : u : | : u : | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.