Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SSV Bornheim III
|
2. |
RW Lessenich III
|
3. |
TV Rheindorf
|
4. |
RW Röttgen II
|
5. |
SV Swisttal II
|
6. |
Alemannia Brenig
|
7. |
Germania Impekoven II
|
8. |
SV Hertha Buschhoven III
|
9. |
RW Dünstekoven II
|
10. |
Germania Hersel II
|
11. |
SC Widdig II
|
12. |
ASG Uni Bonn III
|
13. |
FV Salia Sechtem II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : W | : | : W | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : W | : | : W | : | : W | : W | : | : W | : | : | : W |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.