Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Hellersdorfer FC I
|
2. |
Steglitz GB I
|
3. |
TSV Oranke II
|
4. |
Türkiyemspor Berlin II
|
5. |
VFB Berlin Friedrich II
|
6. |
BSC Reinickendorf II
|
7. |
ESV Lok Schöneweide II
|
8. |
Borussia Pankow 1960 II
|
9. |
SC Siemensstadt II
|
10. |
SG Eichkamp-Rupenhorn I
|
11. |
SG Prenzlauer Berg II
|
12. |
FC Grunewald II
|
13. |
FC Al-Kauthar II
|
14. |
BFC Germania 88 II
|
15. |
Deportivo Latino II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : U | : | : | : | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.