Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Deutz 05 IV
|
2. |
Rath-Heumar II
|
3. |
Mevlana Porz I
|
4. |
Brück II
|
5. |
Holweide II
|
6. |
Wahn-Grengel I
|
7. |
Ataspor Porz I
|
8. |
Prometheus II
|
9. |
Urbach III
|
10. |
BV Wiesdorf II
|
11. |
Kalk Siegfried I
|
12. |
Südwest III
|
13. |
Union Köln II
|
14. |
Energie 2008 II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: V | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : V | |
: | : U | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.