Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
DJK SW Neukölln
|
2. |
Concordia Wilhelmsruh
|
3. |
SC Westend 1901 II
|
4. |
1.FC Wilmersdorf
|
5. |
FSV Hansa 07
|
6. |
BSV Oranke
|
7. |
BW Hohenschönhausen
|
8. |
FC Hellas
|
9. |
SC Staaken II
|
10. |
FC Nordost Berlin
|
11. |
Weißenseer FC II
|
12. |
Adlershofer BC
|
13. |
SSC Südwest 1947
|
14. |
SC Borsigwalde zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.