Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TSV Musberg
|
2. |
VfL Kaltental
|
3. |
Spfr. Stuttgart
|
4. |
TV Kemnat
|
5. |
Spvgg Möhringen III
|
6. |
SV Heslach
|
7. |
SGM ABV / TSV 07 Stuttgart II
|
8. |
SG Weilimdorf II
|
9. |
SV Eintracht Stuttgart
|
10. |
TSV Uhlbach II
|
11. |
VfL Stuttgart III
|
12. |
SV Rot II zg.
|
12. |
SportKultur Stuttgart II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : T | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : T | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : U | : T | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: T | : T | : T | : T | : T | : T | |||||||
: T | : T | : T | : T | : T | : T |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.