Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Blau-Weiß Wickrathhahn
|
2. |
Türkiyemspor MG
|
3. |
SV M'gladbach 1910 2
|
4. |
Red Stars MG
|
5. |
SV 08 Rheydt
|
6. |
Victoria Mennrath 2
|
7. |
DJK Hehn
|
8. |
Spfr. Neersbroich
|
9. |
ASV Süchteln 3
|
10. |
SV Blau-Weiss Meer 2
|
11. |
Sportfreunde Neuwerk 2
|
12. |
Grün-Weiß Holt
|
13. |
Rot-Weiß Venn
|
14. |
SC Hardt 2
|
15. |
SC Rheindahlen 2
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : W | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.