Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TSV Marl-Hüls II
|
2. |
SC Marl-Hamm II
|
3. |
1. SC BW Wulfen III
|
4. |
Fenerbahce I. Marl II
|
5. |
TuS 05 Sinsen III
|
6. |
SC Reken IV
|
7. |
BVH Dorsten II
|
8. |
Sickingmühler SV II
|
9. |
SuS H.-Dorsten II
|
10. |
SV Schermbeck 1912 III
|
11. |
SuS Polsum II
|
12. |
SuS GW Barkenberg II
|
13. |
TuS Sythen II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.