Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TV Hoffnungsthal III
|
2. |
Bechen II
|
3. |
Altenberg III
|
4. |
Kürten II
|
5. |
DJK SSV Ommerborn Sand
|
6. |
SV Refrath/Frankenforst III
|
7. |
DJK Dürscheid II
|
8. |
SSV Süng II
|
9. |
SV Blau-Weiß Hand e.V. II
|
10. |
Bensberg III
|
11. |
Gencler Birligi II
|
12. |
SC 27 Bergisch Gladbach II
|
13. |
Olpe III
|
14. |
TuS Moitzfeld 1961 e.V. II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.