Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Ellwangen
|
2. |
TSV Deizisau
|
3. |
VfL Ulm/Neu-Ulm
|
4. |
TSF Ludwigsfeld
|
5. |
SV Eintracht Kirchheim
|
6. |
1. FC Stern Mögglingen
|
7. |
SSG Ulm 99
|
8. |
FC Härtsfeld 03
|
9. |
TSV Ruppertshofen
|
10. |
TSV Eschenbach
|
11. |
SGM Neckarhausen
|
12. |
SGM Dornstadt/Machtolsheim/Lonsee zg.
|
12. |
TB Ruit zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : u | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : T | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : u | : T | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: T | : T | : T | : T | |||||||||
: T | : T | : T | : T | : T | : T | : T |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.