Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Roj Bielefeld
|
2. |
SC Bosporus Bielefeld
|
3. |
VfL Schildesche II
|
4. |
TuS Solbad Ravensberg II
|
5. |
SC Peckeloh III
|
6. |
Spvg. Steinhagen III
|
7. |
SC Halle II
|
8. |
TSV Amshausen III
|
9. |
SG Hesseln II
|
10. |
FC Türksport Steinhagen II
|
11. |
TuS Hoberge-Uerentrup
|
12. |
SCE Rot-Weiß Bielefeld III
|
13. |
TuS Union 02 Bielefeld
|
14. |
BV Werther III zg.
|
14. |
Kickers 81 Sennestadt zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | |
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | |
: | : W : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | |||||||||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.