Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Fatih Spor Paderborn I
|
2. |
FC Stukenbrock III
|
3. |
SC Grün-Weiss Paderborn I
|
4. |
TuRa Elsen III
|
5. |
Africa United Football Club
|
5. |
SV Eintracht Paderborn II
|
7. |
SV Alfen II
|
8. |
SC Borchen III
|
9. |
Azzurri 78 Paderborn
|
10. |
TSV Wewer II
|
11. |
TuS Sennelager III
|
12. |
PSV Stukenbrock-Senn II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
5.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.