Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Südwest I
|
2. |
TuS rrh. I
|
3. |
Brück I
|
3. |
Leverkusen-Alkenrath I
|
5. |
Nippes 12 I
|
6. |
Fortuna Köln II
|
6. |
Gremberg-Humboldt I
|
8. |
Heimersdorf II
|
8. |
Roggendorf I
|
10. |
SC West I
|
11. |
Hitdorf I
|
11. |
Holweide I
|
13. |
Rheindorf TuS I
|
14. |
Union Köln I
|
15. |
Buchforst I
|
1.
|
2.
|
3.
|
3.
|
5.
|
6.
|
6.
|
8.
|
8.
|
10.
|
11.
|
11.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | ||
: V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.