Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
BSC Rehberge
|
2. |
SV B.W. Berolina Mitte
|
3. |
FC Hertha 03 III
|
4. |
1. FC Berlin
|
5. |
Frauenfußball-Club Berlin 2004 II
|
5. |
SC Berliner Amateure
|
5. |
Türkiyemspor II
|
8. |
Adlershofer BC II
|
9. |
FC Internationale III
|
10. |
SV Deportivo Latino
|
11. |
SV Treptow 46
|
12. |
1.FC Marzahn o.W.
|
12. |
Cimbria Trabzonspor o.W.
|
12. |
SV Blau-Gelb Berlin II o.W.
|
12. |
TUS Makkabi o.W.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
5.
|
5.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
12.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : V | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
: V | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : V | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : V | : | : | : V | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.