Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
ASV Ellewick IV
|
2. |
VfB Alstätte III
|
2. |
Vorwärts Epe III
|
4. |
Fortuna Gronau 09/54 IV
|
5. |
DJK Eintracht Stadtlohn III
|
5. |
SC RW Nienborg II
|
7. |
SF Graes III
|
7. |
SG Gronau IV
|
9. |
FC Germania Asbeck II
|
10. |
FC Vreden III
|
10. |
GW Lünten II
|
12. |
1. FC Oldenburg Ahaus III
|
13. |
FC Ottenstein IV zg.
|
1.
|
2.
|
2.
|
4.
|
5.
|
5.
|
7.
|
7.
|
9.
|
10.
|
10.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Nichtantritt HEIM | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.