Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Kevelaerer SV II
|
2. |
SV Viktoria Goch IV
|
3. |
FC Rot-Weiß Geldern 1979 e.V.
|
4. |
F.C. Concordia e.V. 1919 Goch III
|
4. |
Viktoria Winnekendonk III
|
6. |
SV Veert 1934 III
|
6. |
TSV Weeze III
|
6. |
Union Kervenheim 3
|
6. |
VFL 1924 Pont 2
|
10. |
DJK SW Twisteden III
|
11. |
SV Union Wetten II
|
12. |
SV Arminia Kapellen-Hamb II
|
13. |
DJK Labbeck-Uedemerbruch II. zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
4.
|
6.
|
6.
|
6.
|
6.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Nichtantritt HEIM | : | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | : | : | : | : | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.