Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
ATS-Krefeld 3
|
2. |
SC Bayer Uerdingen
|
3. |
VFL Willich 4
|
4. |
TSV Bockum 3
|
5. |
Viktoria Anrath 2
|
6. |
SC Schiefbahn 4
|
7. |
SUS Krefeld 3
|
7. |
SV Th. Kempen 3
|
9. |
CSV Marathon Krefeld 2
|
10. |
VfR Krefeld 3
|
11. |
KSV Pascha Spor 4
|
12. |
Viktoria Krefeld 2
|
13. |
Borussia Oedt 3
|
14. |
RSG Verberg/Gartenst. 2
|
15. |
FC Traar 2
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
7.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : W | : | : | : U | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W | : | : | : | : W | : W | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.