Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SSV Marina Wendtorf
|
2. |
SV Fortuna Bösdorf II
|
3. |
SV Knudde 88 Giekau
|
3. |
TSV Wentorf II
|
5. |
SV Rethwisch
|
6. |
Raisdorfer FC 06
|
7. |
SC Kaköhl II
|
7. |
TSV Selent II
|
9. |
TSV Rastorfer Passau
|
10. |
FT Preetz II
|
11. |
SG Ascheberg-Kalübbe II (9er)
|
12. |
TV Grebin
|
13. |
TSV Lepahn II
|
14. |
SG Hessenstein Schwartbuck
|
1.
|
2.
|
3.
|
3.
|
5.
|
6.
|
7.
|
7.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : W | : | : W : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : W : | : | : | : W : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.