Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Blau-Gelb Berlin III
|
2. |
SC Berliner Amateure
|
3. |
SC Charlottenburg II
|
4. |
SSC Teutonia 99
|
5. |
DFC Kreuzberg II
|
6. |
BSC Rehberge
|
7. |
Pro Sport Berlin
|
8. |
1.FC Marzahn
|
9. |
THC Franziskaner FC
|
10. |
CONO SUR
|
11. |
Kickerinhas o.W.
|
11. |
TUS Makkabi zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
11.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : V | : | : | : W | : V | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | ||
: W | : W | : | : W | : W | : W | : | : W | : | : W | : W | |
: | : V | : | : | : V | : | : | : | : | : | : W |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.