Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
NewTeam Berlin
|
2. |
FC Internationale / Akazie
|
3. |
BSG KAB AG
|
3. |
TSV Mariendorf 1897
|
5. |
SV Solidarität FZ
|
6. |
Knallrot Wilmersdorf II
|
6. |
Titan
|
8. |
Biber Sport Club Spandau
|
9. |
R.-W. Hellersdorf
|
10. |
SFC Friedrichshain FZ IV
|
11. |
SG Laterne
|
12. |
FSG 49 Lichtenrader Füchse
|
13. |
SC International Berlin zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
3.
|
5.
|
6.
|
6.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | Absetzung | : | : | : | : | : | : | Absetzung | Absetzung | : | : W | |
: | : | Absetzung | Absetzung | : | : | : | Absetzung | : | : | Absetzung | : | |
: | : | Absetzung | : | : | : | : | : | Absetzung | : | Absetzung | : | |
Absetzung | : | : W | : | Absetzung | Absetzung | : | : | : | : | : | ||
: | : | Absetzung | : | : | Absetzung | Absetzung | : | : | : | : | ||
Absetzung | : | : | : | Absetzung | Absetzung | : | : | : | : | : | ||
Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | : | |
: | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | : | Absetzung | : | : | Absetzung | : | ||
Absetzung | : | : | Absetzung | : | : | : | Absetzung | : | Absetzung | : | ||
: | : | : | : | Absetzung | Absetzung | : | Absetzung | Absetzung | : | : | : | |
: | Absetzung | : | : | : | Absetzung | : U | : | : | Absetzung | Absetzung | : | |
: | : | : | : W | Absetzung | Absetzung | : | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | : | |
: | : | Nichtantritt HEIM | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.